Tableau des masques, plages et nombre d'hôtes
| CIDR | Masque | Nb hôtes | Plage (exemple /24) |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 214 | 10.0.0.1 → 10.255.255.254 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 534 | 172.16.0.1 → 172.16.255.254 |
| /24 | 255.255.255.0 | 254 | 192.168.0.1 → 192.168.0.254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 126 | 192.168.0.1 → 192.168.0.126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 62 | 192.168.0.1 → 192.168.0.62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 30 | 192.168.0.1 → 192.168.0.30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 14 | 192.168.0.1 → 192.168.0.14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 6 | 192.168.0.1 → 192.168.0.6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 192.168.0.1 → 192.168.0.2 |
Nb hôtes = 2^(32 - CIDR) - 2
Exemple : /24 → 2^(32-24) - 2 = 2^8 - 2 = 254 hôtes.
La première adresse est le réseau, la dernière est le broadcast.