Gérer la bande passante et les priorités réseau
| Notion | Description | Exemple |
|---|---|---|
| QoS | Quality of Service | Prioriser la VoIP, la vidéo, les données |
| DSCP | Differentiated Services Code Point (IPv4/IPv6) | 6 bits dans le champ ToS |
| CoS | Class of Service (Ethernet 802.1p) | 3 bits (0-7) dans le tag VLAN |
| Priorités | 0 = Best Effort, 5 = Express Forwarding, 7 = Network Control | VoIP = 5, Vidéo = 4 |
| Files d'attente | FIFO, WFQ, CBWFQ, LLQ | Low Latency Queueing |
| Polissage | Limiter le débit (police / shaping) | police 1000000 8000 exceed-action drop |
DSCP = utilisé sur les routeurs (6 bits → 64 valeurs).
CoS = utilisé sur les switchs (3 bits → 8 valeurs).
La VoIP est généralement prioritaire (DSCP 46 ou EF).